Bu liste alfabetik olarak sıralanmıştır.
| # | ADI SOYADI | ÜNİVERSİTE ADI | PROGRAM ADI | 
| 1 | ADA AYDOĞAN | DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 
| 2 | AHMET DORUK AKGÜN | ANKARA ÜNİ. | Maliye | 
| 3 | ALPEREN AYDEMİR | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Endüstri Mühendisliği (İng.) (%50 İnd.) | 
| 4 | AMİNE ASUDE DOĞAN | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | İç Mimarlık (İng.) (%50 İnd.) | 
| 5 | ARDA AKÇİÇEK | HALİÇ ÜNİ. | İşletme (%50 İnd.) | 
| 6 | ARDA BOZKAYA | İSTANBUL ÜNİ. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 
| 7 | ARDA İNANÇ | İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | İşletme (İng.) (%50 İnd.) | 
| 8 | ATEŞ BATU PANÇUK | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Bilgisayar Mühendisliği | 
| 9 | AYHAN EMİR ÖĞÜZ | İSTANBUL ÜNİ. | İktisat | 
| 10 | AYSELİ ŞEYMA İLHAN | YEDİTEPE ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) (%50 İnd.) | 
| 11 | BERAT UMUT HATİPOĞLU | ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Türk Dili ve Edebiyatı | 
| 12 | BERGÜZAR DURU EREN | YEDİTEPE ÜNİ. | Genetik ve Biyomühendislik (İng.) (%50 İnd.) | 
| 13 | BERİL İŞLEK | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Uluslararası İlişkiler | 
| 14 | BERK TUNA ENGİN | YEDİTEPE ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) (%50 İnd.) | 
| 15 | BERKAY YAKAL | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 
| 16 | BESTE SEÇKİN | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Yönetim Bilişim Sistemleri | 
| 17 | BETÜL ÇOKLAR | BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | Yeni Medya (İng.) (Ücretli) | 
| 18 | BETÜL GÜNEŞ | ALTINBAŞ ÜNİ. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd.) | 
| 19 | BUĞRA ABDULLAH KAZANCI | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Kamu Yönetimi (%50 İnd.) | 
| 20 | BURAK ACEMOĞLU | HALİÇ ÜNİ. | İşletme (%50 İnd.) | 
| 21 | BUSE ÖZTÜRK | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Ekonomi (İng.) (%50 İnd.) | 
| 22 | CEM ÇİMEN | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | İç Mimarlık (İng.) (%50 İnd.) | 
| 23 | CENK KARABULUT | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İng.) (%50 İnd.) | 
| 24 | CEREN CAN | İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İnd.) | 
| 25 | CEREN KEMALBAY | HALİÇ ÜNİ. | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd.) | 
| 26 | DEFNE NAZ ŞENTÜRK | YEDİTEPE ÜNİ. | Kimya Mühendisliği (İng.) (%50 İnd.) | 
| 27 | DEFNE URAZ | İSTANBUL ÜNİ. | İç Mimarlık | 
| 28 | DENİZ İPEK | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) (%50 İnd.) | 
| 29 | DEREN DEMİR | İSTANBUL ÜNİ. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 
| 30 | DERİN NAS KOPMAZKAYA | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİ. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 
| 31 | DURAN MEHMET ÇATALBAŞ | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Bilgisayar Mühendisliği | 
| 32 | EBRAR ÖZTEMEL | İSTİNYE ÜNİ. | Ekonomi (İng.) (%50 İnd.) | 
| 33 | ECE BOZYÜRÜK | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Yönetim Bilişim Sistemleri | 
| 34 | ECE ÖĞÜTÇÜ | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng.) (%50 İnd.) | 
| 35 | EFE CAN ABDULLAH | İSTANBUL ÜNİ. | Lojistik Yönetimi | 
| 36 | EFE ER | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | İşletme (%50 İnd.) | 
| 37 | EFE KARAGÖZ | İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) (%50 İnd.) | 
| 38 | EFE KOÇAK | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | 
| 39 | EFE MİRAÇ AĞRIDAĞ | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 
| 40 | EGE KAPLAN | İSTİNYE ÜNİ. | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | 
| 41 | EGE MEHMET BİÇER | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Pilotaj (İng.) (Ücretli) | 
| 42 | EGEMEN SAYIN | KOCAELİ ÜNİ. | Biyomedikal Mühendisliği | 
| 43 | EKREM BARAN ÖZSAVANER | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Havacılık Yönetimi (İng.) (%50 İnd.) | 
| 44 | EKREM EFE ÇELİK | YEDİTEPE ÜNİ. | İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 İnd.) | 
| 45 | ELİF BALKAŞ | HALİÇ ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) (%50 İnd.) | 
| 46 | EMİR KAYA | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng.) (%50 İnd.) | 
| 47 | EMRE EGE ŞİMŞEK | BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | 
| 48 | ENES BATUR | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Havacılık Yönetimi (İng.) (%50 İnd.) | 
| 49 | ENES HACIHAN | ÖZYEĞİN ÜNİ. | Yönetim Bilişim Sistemleri (İng.) (%25 İnd.) | 
| 50 | ENVER BARIŞ BEKTAŞ | KOCAELİ ÜNİ. | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 
| 51 | EREN ONAT GENÇAY | YEDİTEPE ÜNİ. | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İng.) (Ücretli) | 
| 52 | EROL DEMİRBAŞ | ALTINBAŞ ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İng.) (%50 İnd.) | 
| 53 | ESİN IRMAK SEVGİLİ | İSTİNYE ÜNİ. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İng.) (%50 İnd.) | 
| 54 | EYLÜL ÇELİK | İSTANBUL ÜNİ./ PADOVA UNI. | Sosyal Hizmet / Pyschology | 
| 55 | EYLÜL EMEKSİZ | MARMARA ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | 
| 56 | EYÜP ALTUNKAYNAK | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | 
| 57 | EZGİ ÇAĞLAYAN | UNIVERSITA CATTOLICA | Business and Economy | 
| 58 | FERİD ARDA ÇELİK | BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | Endüstri Mühendisliği (İng.) (Ücretli) | 
| 59 | FIRAT DİRİCANLI | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) | 
| 60 | HASAN EFE ATEŞ | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 
| 61 | HAZAL İNCİ ERÇAKAR | MALTEPE ÜNİ. | Psikoloji (Ücretli) | 
| 62 | HELİN BERÇEM KAÇMAZ | MEF ÜNİ. | Psikoloji (İng.) (%50 İnd.) | 
| 63 | HİLMİ MERT KASAR | BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | İşletme Mühendisliği (İng.) (Ücretli) | 
| 64 | IRMAK CIBIR | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) (%50 İnd.) | 
| 65 | IŞIL DENİZ ERSOY | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Tıp | 
| 66 | İBRAHİM FURKAN GELEŞ | TOROS ÜNİ. (MERSİN) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 
| 67 | İDİL DENİZ TÜREMİŞ | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Uçak Mühendisliği (İng.) (%25 İnd.) | 
| 68 | İREM ÖZTÜRK | BİRUNİ ÜNİ. | Biyomedikal Mühendisliği (İng.) (%50 İnd.) | 
| 69 | KAAN KÜMBÜL | IŞIK ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İng.) (%50 İnd.) | 
| 70 | KADİR BULUTHAN BULUT | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Ekonomi ve Finans | 
| 71 | KERİM EFE BEYOĞLU | GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) | 
| 72 | MEHMET BERK AKSOY | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | İşletme (%50 İnd.) | 
| 73 | MELİKE SİMAY AKKAYA | BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng.) (%25 İnd.) | 
| 74 | MERVE ATAGÜL | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. | Endüstriyel Tasarım | 
| 75 | METE DENİZ ŞAHİN | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİ. | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İnd.) | 
| 76 | MUAZZEZ DİLA SİPAHİOĞLU | KADİR HAS ÜNİ. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng.) (%50 İnd.) | 
| 77 | MUSTAFA EFE TOPOĞLU | İSTANBUL ATLAS ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 
| 78 | NEHİR ERGÜN | KADİR HAS ÜNİ. | Hukuk (Burslu) | 
| 79 | NİSA NUR KARAKAŞ | İSTANBUL ÜNİ. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 
| 80 | OZAN TÜRETKAN | DOĞUŞ ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) (Burslu) | 
| 81 | ÖMER YUSUF AKKAYA | İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | İşletme (%50 İnd.) | 
| 82 | ÖYKÜ ALMİNA KESKİN | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 
| 83 | ÖYKÜ ÖZALP | BİRUNİ ÜNİ. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | 
| 84 | PIRIL AYDEMİR | KADİR HAS ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng.) (%50 İnd.) | 
| 85 | RANA ZEYNEP İLERİ | DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Ekonometri | 
| 86 | RENGİN YÜKSEL | TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 
| 87 | RONİYA HAVİN ALINAK | BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | Pilotaj (İng.) (Ücretli) | 
| 88 | SELİNA ÖZSUNA | İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. | Moda Tasarımı (%50 İnd.) | 
| 89 | SENA DOĞAN | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | Çevre Mühendisliği | 
| 90 | SENA FINDIK | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Psikoloji (Ücretli) | 
| 91 | SERKAN İÇÖZ | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | Matematik | 
| 92 | SILA PEKER | TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 
| 93 | SİMAY BAŞAL | IŞIK ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İng.) (%50 İnd.) | 
| 94 | SUDE AÇIKALIN | TARSUS ÜNİ. (MERSİN) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 
| 95 | SUDE AYDOĞAN | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) | 
| 96 | SUDE NAZ AVCI | İSTANBUL AREL ÜNİ. | Hemşirelik (Ücretli) | 
| 97 | SUDE SAKARYA | KADİR HAS ÜNİ. | Psikoloji (İng.) (Ücretli) | 
| 98 | SÜHEYLA GÖKÇE BATUR | İSTİNYE ÜNİ. | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 
| 99 | TAHA VATANSEVER | BİRUNİ ÜNİ. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 
| 100 | TOPRAK SALİH DEMİREL | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. / SU NEW YORK | İşletme / Business (New Paltz) | 
| 101 | TUANA AYDINLI | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Endüstri Mühendisliği | 
| 102 | TUBA AKAY | İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | İşletme (İng.) (%50 İnd.) | 
| 103 | UMUT BEKTAŞ | İSTANBUL ÜNİ. | İşletme | 
| 104 | YAĞMUR BİLGE DURAL | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) (%50 İnd.) | 
| 105 | YAĞMUR DERYA | İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. | Uluslararası İlişkiler (İng.) (%50 İnd.) | 
| 106 | YAKUP DOĞAN | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Bilgisayar Mühendisliği | 
| 107 | YAVUZ SELİM KÖKSAL | BİRUNİ ÜNİ. | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) (%50 İnd.) | 
| 108 | YİĞİT TOMRUK | MARMARA ÜNİ. | Sermaye Piyasası | 
| 109 | YUNUS EMRE DEREÇİÇEK | İSTANBUL ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | 
| 110 | YUŞA YİĞİTCAN RAHAT | HALİÇ ÜNİ. | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) | 
| 111 | ZEYNEP GÜNAL | İSTANBUL ÜNİ. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 
| 112 | ZEYNEP ÖZMUTLU | İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İng.) (%50 İnd.) | 
| 113 | ZEYNEP UÇAR | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | Kimya | 
| 114 | ZEYNEP YEYALP | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Hukuk | 
