Öğrencilerimizin %84’ü Devlet Üniversiteleri ile Vakıf Üniversitelerine Burslu, %16‘sı Vakıf Üniversitelerine Yerleşmişlerdir.
| # | ÖĞRENCİ AD-SOYAD | KAZANDIĞI OKUL | KAZANDIĞI BÖLÜM |
|---|---|---|---|
| 1 | SERDAR İNCE | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) |
| 2 | MEHMET SELHUN HACIOĞLU | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TARİH (İNGİLİZCE) |
| 3 | NİHAN ŞEN | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) |
| 4 | CEREN YEŞİLDAĞ | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ |
| 5 | SERENAY YALÇIN | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ |
| 6 | CEMRE CAN DUMAN | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME ENFORMATİĞİ (ALMANCA) |
| 7 | BAŞAK OLGAÇ | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ |
| 8 | HAZAL KONYA | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ |
| 9 | BERDİL İLAYDA KARAÇAM | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) |
| 10 | SELMA YAZGAN | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI |
| 11 | GİZEM ÖĞÜT | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | PEYZAJ MİMARLIĞI |
| 12 | IRAZ DENİZ | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | PEYZAJ MİMARLIĞI |
| 13 | HACER MİRAÇ ZENGİN | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | BİLİM TARİHİ |
| 14 | CAN MEHMET AYAN | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | KLASİK ARKEOLOJİ |
| 15 | NURSELİN ARAS | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) |
| 16 | EMİNE KÖPRÜLÜ | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK |
| 17 | ELİF BABAOĞLU | ORDU ÜNİVERSİTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI |
| 18 | ESRA YORULMAZ | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 19 | EYLÜL ÇEVİK | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 20 | ASLI IŞILDAR | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 21 | GÖZDE YALÇIN | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | GENETİK VE BİYOİNFORMATİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 22 | BÜŞRA PEKKOÇ | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | GENETİK VE BİYOİNFORMATİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 23 | UMUTCAN TEKCİ | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 24 | ERDEM ÖNDER | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 25 | EMEL KURTULUŞ | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ (BURSLU) |
| 26 | MELTEM RODOPLU | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) |
| 27 | NAZLI MERVE BAŞAR | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 28 | DİLAN FIRAT | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 29 | UĞUR ONAT BEKTAŞ | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 30 | CEREN ŞAHİN | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | HALKLA İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 31 | MERVE AYDIN | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | HALKLA İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 32 | BÜŞRA KÖROĞLU | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 33 | MERVE AÇIKEL | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 34 | TURAN KERKÜKLÜ | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 35 | ZAKİR ÖMER ÖZDİKİCİ | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 36 | ELİF GİZEM GÜVERCİN | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 37 | EREN URTAÇ | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT (BURSLU) |
| 38 | BESTE KOÇ | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 39 | OĞUZHAN ALP | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ (BURSLU) |
| 40 | TUĞÇE ONAY | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOJİ (BURSLU) |
| 41 | MUHAMMED MERT ÖZBENİM | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (BURSLU) |
| 42 | KAAN HAYRİ BİLEKLİ | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 43 | GÖKBERK TURAN | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 44 | MERVE KOBAT | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM BİLİMLERİ (BURSLU) |
| 45 | ZUHAL EZGİ GÜLERAY | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ (BURSLU) |
| 46 | HARUN MERT ÇEVİK | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (BURSLU) |
| 47 | DİLARA BOYRAZ | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İÇ MİMARLIK (BURSLU) |
| 48 | KÜBRA KAPICIOĞLU | GEDİK ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK (BURSLU) |
| 49 | MERT ALTINKAYNAK | OKAN ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ |
| 50 | ECE ŞENTÜRK | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) |
| 51 | SİNAN AĞAÇFİDAN | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOJİ |
| 52 | İZEL KÜÇÜKEL | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) |
| 53 | NİSANUR BAYAZİT | FATİH ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ |
| 54 | ELİF HAZAL TAN | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE) |
| 55 | KUTLU BATUR MAMAL | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) |
| 56 | MERT AKGÜN | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME (İNGİLİZCE) (UOLP-LİVERPOOL ÜNİVERSİTESİ) |
| 57 | EZGİ KURUÇAY | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU |
